Actualmente participan 48 clubes. Entre ellos, los 16 equipos con mejor coeficiente en la competición durante las cinco últimas ediciones. A ellos se añaden diversos equipos ganadores de las copas y ligas regionales.
Las eliminatorias se disputan a partido único hasta los cuartos de final. De esa ronda en adelante, incluida la final, se juega a doble partido de ida y vuelta, con valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate.
El equipo campeón accede a la segunda ronda de clasificación de la Liga Europea de la UEFA
Títulos por club
| Club | Campeón | 2° | Años Campeón |
|---|---|---|---|
| 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2021 | |||
| 1993, 1995, 2000, 2003, 2010, 2013, 2022, 2023 | |||
| 2005, 2006, 2014, 2017, 2019, 2020 | |||
| 1999 | |||
| 1992 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |
0 Comentarios